
852034 DRGVST-100 filter element is a product with excellent performance, using filter media with good air permeability, which can not only filter impurities in the oil, but also maintain the appropriate oil flow, easy to replace, long service life, and has good economic and environmental benefits.

Model | 852034 DRGVST-100} |
Tashqi diametr | 77mm |
Boʻyiga | 144mm |
Ichki diametri | 27.5mm |
Sonymen kap material | |
Material | Mustahkamlangan tel mesh |
Filtrlash samaradorligi | 100-yil |
Oqim tezligi | 140 L/min |
160 bar |
Oʻzbekiston 2018 yil 28-140 | Oʻzbekiston 2018 yil 28-140 | % 7b% 7b0}} DRG 10 | % 7b{0}} DRG 60 |
Oʻzbekiston 2018 yil 28-1408 yillarda | Oʻzbekiston 2018 yil 28-141 yillarda | % 7b% 7b0}} DRG 25 | 852 125 DRG VST 60 |
Oʻzbekiston 2015 yil 28-140- yillarda | Pi 8230 DRG 25 | % 7b{0}} DRG 60 | % 7b% 7b0}} DRG 100 |
Oʻzbekiston 2015 yil 28-140- yillarda | Oʻzbekiston 2018 yil 24-140- 25- | 852 024 DRG 100 | % 7b{0}} DRG VST 100 |
PI 2130 SM 3 | PI 8305 DRG 40 | % 7b% 7b0}} SM 3 | % 7b% 7b0}} SM 3 |
Oʻzbekiston 2018 yil 28-140- yillarda | Pi 8308 DRG 40 | % 7b% 7b0}} SM VST 3 | % 7b% 7b0}} SM VST 3 |
PI 2205 SM VST 3 | PI 8311 DRG 40 | % 7b% 7b0}} DRG 10 | 852 126 DRG 10 |
PI 2208 SM VST 3 | PI 8315 DRG 40 | % 7b{0}} DRG VST 10 | % 7b{0}} DRG VST 10 |
PI 2211 SM VST 3 | Pi 8330 DRG 40 | % 7b% 7b0}} SM 10 | % 7b% 7b0}} SM 10 |
PI 2215 SM VST 3 | Oʻzbekiston 2017 yil 28-140 | % 7b{0}} SM VST 10 | % 7b{0}} SM VST 10 |
PI 2230 SM VST 3 | Pi 8405 DRG 60 | % 7b% 7b0}} DRG 25 | % 7b% 7b0}} DRG 25 |
PI 2245 SM VST 3 | PI 8408 DRG 60 | 852 034 DRG VST 25 | % 7b{0}} DRG VST 25 |
Oʻzbekiston 2018 yil 28-140 | Pi 8411 DRG 60 | % 7b% 7b0}} SM 25 | % 7b% 7b0}} SM 25 |
Oʻzbekiston 2018 yil 28-140-140- yillarda | Oʻzbekiston 2015 yil 28-140-140- yillarda | 852 034 SM VST 25 | % 7b{0}} SM VST 25 |
Oʻzbekiston 2015 yil 28-140-140- yillarda | PI 8430 DRG 60 | % 7b{0}} DRG 60 | 852 126 DRG 40 |
Oʻzbekiston 2015 yil 28-140-120 | Oʻzbekiston 2017 yil 18-140- 140- 1955 | % 7b{0}} DRG VST 60 | % 7b{0}} DRG VST 40 |
Oʻzbekiston 2018 yil 28-140-140- yillarda | Oʻzbekiston 2017 yil 18-141- 24- 150- yillarda | % 7b% 7b0}} DRG 100 | % 7b{0}} DRG 60 |
Oʻzbekiston 2017 yil 21-140 | Pi 8508 DRG 100 | % 7b% 7b0}} DRG 10 | % 7b{0}} DRG VST 60 |
PI 3205 SM VST 10 | Oʻzbekiston 2015 yil 28-141- 24- 25- 25- 25- yillarda | % 7b% 7b0}} SM 10 | % 7b% 7b0}} DRG 100 |
Oʻzbekiston 2015 yil 19-140- yillarda | Oʻzbekiston 2015 yil 28-141- 24- 15- 15- 100- yillarda | % 7b% 7b0}} DRG 25 | 852 126 DRG VST 100 |
PI 3211 SM VST 10 | Oʻzbekiston 2018 yil 28-140- 140- 250- yillarda | % 7b% 7b0}} SM 25 | % 7b% 7b0}} SM 3 |
PI 3215 SM VST 10 | Oʻzbekiston 2017 yil 21-140- 140- 150- yillarda | % 7b{0}} DRG 60 | % 7b% 7b0}} SM VST 3 |
PI 3230 SM VST 10 | PI 9105 DRG VST 10 | % 7b% 7b0}} DRG 100 | % 7b% 7b0}} DRG 10 |
PI 3245 SM VST 10 | Pi 9108 DRG VST 10 | % 7b% 7b0}} SM 3 | % 7b{0}} DRG VST 10 |
PI 4105 SM 25 | Pi 9111 DRG VST 10 | % 7b% 7b0}} SM 10 | % 7b% 7b0}} SM 10 |
Oʻzbekiston 2018 yil 28-140- yillarda | Oʻzbekiston 2015 yil 28-140-140- yillarda | % 7b% 7b0}} DRG 25 | % 7b{0}} SM VST 10 |
Oʻzbekiston 2015 yil 28-140- yillarda | Pi 9130 DRG VST 10 | % 7b% 7b0}} SM 25 | % 7b% 7b0}} DRG 25 |
Oʻzbekiston 2015 yil 28-140- | Oʻzbekiston 2017 yil 11-140-140 yillarda | % 7b{0}} DRG 60 | % 7b{0}} DRG VST 25 |
Oʻzbekiston 2015 yil 28-140- yillarda | PI 9205 DRG VST 25 | % 7b% 7b0}} DRG 100 | % 7b% 7b0}} SM 25 |
Oʻzbekiston 2018 yil 28-140- yillarda | PI 9208 DRG VST 25 | % 7b% 7b0}} DRG 10 | % 7b{0}} SM VST 25 |
PI 4205 SM VST 25 | Pi 9211 DRG VST 25 | % 7b% 7b0}} SM 10 | % 7b% 7b0}} DRG 40 |
PI 4208 SM VST 25 | PI 9215 DRG VST 25 | % 7b% 7b0}} DRG 25 | % 7b{0}} DRG VST 40 |
PI 4211 SM VST 25 | Pi 9230 DRG VST 25 | % 7b% 7b0}} SM 25 | % 7b{0}} DRG 60 |
PI 4215 SM VST 25 | PI 9245 DRG VST 25 | % 7b{0}} DRG 60 | % 7b{0}} DRG VST 60 |
PI 4230 SM VST 25 | Oʻzbekiston 2017 yil 19-140 yillarda | % 7b% 7b0}} DRG 100 | % 7b% 7b0}} DRG 100 |
PI 4245 SM VST 25 | PI 9308 DRG VST 40 | % 7b% 7b0}} SM VST 3 | % 7b{0}} DRG VST 100 |
PI 8105 DRG 10 | PI 9311 DRG VST 40 | % 7b% 7b0}} DRG 10 | % 7b% 7b0}} DRG 10 |
Oʻzbekiston 2018 yil 28-141- 140- yillarda | PI 9315 DRG VST 40 | % 7b{0}} DRG VST 10 | 852 264 SM 10 |
Oʻzbekiston 2018 yil 20-140 yillarda | PI 9330 DRG VST 40 | 852 125 SM 10 | % 7b% 7b0}} DRG 25 |
Pi 8115 DRG 10 | PI 9345 DRG VST 40 | % 7b% 7b0}} SM 3 | % 7b% 7b0}} SM 25 |
Pi 8130 DRG 10 | PI 9405 DRG VST 60 | % 7b{0}} SM VST 10 | % 7b{0}} DRG 60 |
Pi 8145 DRG 10 | Pi 9408 DRG VST 60 | % 7b% 7b0}} DRG 25 | % 7b% 7b0}} DRG 100 |
Pi 8205 DRG 25 | PI 9411 DRG VST 60 | % 7b{0}} DRG VST 25 | % 7b% 7b0}} SM 6 |
Pi 8208 DRG 25 | PI 9415 DRG VST 60 | % 7b% 7b0}} SM 25 | % 7b% 7b0}} SM 10 |
PI 9511 DRG VST 100 | PI 9430 DRG VST 60 | % 7b{0}} SM VST 25 | 852 444 DRG 25 |
PI 9515 DRG VST 100 | PI 9445 DRG VST 60 | % 7b% 7b0}} DRG 40 | % 7b% 7b0}} SM 25 |
Pi 9530 DRG VST 100 | Pi 9505 DRG VST 100 | % 7b{0}} DRG VST 40 | % 7b% 7b0}} DRG 40 |
PI 9545 DRG VST 100 | PI 9508 DRG VST 100 | ... | ... |

Issiq teglar: filtr element 852034 drgvst-100, Xitoy, ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, zavod, moslashtirilgan